Merknad: Alle samtaler til Ukraina (+380) er gratis.
Altibox Telefon Basis - Innland
Vanlige samtaler | Oppstart | Per min |
Samtaler til Altibox Telefon-abonnenter | kr 0,00 | kr 0,00 |
Samtaler til fasttelefon | kr 0,59 | kr 0,00 |
Samtaler til mobiltelefon | kr 0,59 | kr 1,18 |
Vanlige samtaler | Oppstart | Per min |
110, 112,113, 1412 Nødnummer | kr 0,00 | kr 0,00 |
116 xxx 6-sifret | kr 0,00 | kr 0,00 |
124, 145, 149 Feilmelding | kr 0,00 | kr 0,00 |
120, 128 Kyst- og skipsradio | kr 0,59 | kr 0,99 |
0xxxx 5-sifret | kr 0,59 | kr 0,99 |
Fra 1.10.23 vil alle samtaler fra fasttelefon til nummeropplysning koste kr 59,- per samtale, uansett hvor lenge samtalen varer.
Nummeropplysningsvirksomhetene har besluttet å ta en standardpris for hver samtale fra fasttelefon i stedet for den tradisjonelle modellen med oppstartavgift og pris per minutt.
Så dersom du ringer GuleSider 1880, Opplysningen 1881, Utenlandsopplysningen 1882 eller 1888 Værsågod, vil dette koste deg kr 59,- per samtale.
Oppstart | Per min | |
800 xx xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
810 00 xxx | kr 0,59 | kr 0,99 |
811 xx xxx - 813 xx xxx | kr 0,59 | kr 0,99 |
815 xx xxx | kr 0,59 | kr 0,99 |
820 00 xxx - 820 09 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 1x xxx - 820 2x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 3x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 5x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 6x xxx | kr 0,55 | kr 1,18 |
820 7x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 8x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 9x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 40 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 41 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 42 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 43 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 44 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 45 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 46 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 47 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 48 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
820 49 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
822 00 xxx - 822 01 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
822 02 xxx - 822 03 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
822 04 xxx - 822 05 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
822 06 xxx - 822 07 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
822 08 xxx - 822 09 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 0x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 1x xxx - 829 2x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 3x xxx - 829 46 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 47 xxx - 829 48 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 49 xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 5x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 6x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 7x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 8x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
829 9x xxx | kr 0,59 | kr 1,18 |
85x xx xxx | kr 0,59 | kr 0,49 |
880 xx xxx | kr 0,59 | kr 0,49 |
OBS! Tjenester bakom 82x-nummer er ikke tilgjengelig med Altibox Telefon. Dette skyldes at fastnett ikke har mulighet til å tilfredsstille EUs betalingsdirektiv. Du kan i stedet bruke mobiltelefon til å ringe slike nummer.
Altibox Telefon Basis - Utland
Prissone | Oppstart | Per min (fast) | Per min (mobil) | |
Norden | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 2,32 | |
Europa, vest | kr 0,00 | kr 0,79 | kr 2,32 | |
Europa, øst | kr 0,00 | kr 2,32 | kr 2,32 | |
USA / Canada | kr 0,74 | kr 0,79 | kr 3,49 | |
Verden 1 | kr 0,74 | kr 4,99 | kr 4,99 | |
Verden 2 | kr 0,74 | kr 7,99 | kr 7,99 | |
Satellitt | kr 0,74 | kr 39,99 | kr 39,99 |
45 | Danmark | Norden |
46 | Sverige | Norden |
298 | Færøyene | Norden |
299 | Grønland | Norden |
354 | Island | Norden |
358 | Finland | Norden |
Europa, vest
30 | Hellas | Europa, Vest |
31 | Nederland | Europa, Vest |
32 | Belgia | Europa, Vest |
33 | Frankrike | Europa, Vest |
34 | Spania | Europa, Vest |
39 | Italia | Europa, Vest |
41 | Sveits | Europa, Vest |
43 | Østerrike | Europa, Vest |
44 | Storbritannia | Europa, Vest |
49 | Tyskland | Europa, Vest |
350 | Gibraltar | Europa, Vest |
351 | Portugal | Europa, Vest |
352 | Luxembourg | Europa, Vest |
353 | Irland | Europa, Vest |
356 | Malta | Europa, Vest |
376 | Andorra | Europa, Vest |
377 | Monaco | Europa, Vest |
378 | San Marino | Europa, Vest |
423 | Liechtenstein | Europa, Vest |
Europa, øst
36 | Ungarn | Europa, Øst |
40 | Romania | Europa, Øst |
48 | Polen | Europa, Øst |
90 | Tyrkia | Europa, Øst |
355 | Albania | Europa, Øst |
357 | Republikken Kypros | Europa, Øst |
359 | Bulgaria | Europa, Øst |
370 | Litauen | Europa, Øst |
371 | Latvia | Europa, Øst |
372 | Estland | Europa, Øst |
373 | Moldova | Europa, Øst |
375 | Hviterussland | Europa, Øst |
380 | Ukraina | Europa, Øst |
381 | Serbia | Europa, Øst |
382 | Montenegro | Europa, Øst |
383 | Kosovo | Europa, Øst |
385 | Kroatia | Europa, Øst |
386 | Slovenia | Europa, Øst |
387 | Bosnia-Hercegovina | Europa, Øst |
389 | Makedonia, Republikken | Europa, Øst |
420 | Tsjekkia | Europa, Øst |
421 | Slovakia | Europa, Øst |
USA / Canada
1 | Canada | USA / Canada |
1 | USA | USA / Canada |
Verden 1
7 | Kasakhstan | Verden 1 |
7 | Russland | Verden 1 |
27 | Sør-Afrika | Verden 1 |
61 | Australia | Verden 1 |
63 | Filippinene | Verden 1 |
66 | Thailand | Verden 1 |
81 | Japan | Verden 1 |
91 | India | Verden 1 |
98 | Iran | Verden 1 |
87810 | Universal Personal Telecommunication | Verden 1 |
Verden 2
20 | Egypt | Verden 2 |
51 | Peru | Verden 2 |
52 | Mexico | Verden 2 |
53 | Cuba | Verden 2 |
54 | Argentina | Verden 2 |
55 | Brasil | Verden 2 |
56 | Chile | Verden 2 |
57 | Colombia | Verden 2 |
58 | Venezuela | Verden 2 |
60 | Malaysia | Verden 2 |
62 | Indonesia | Verden 2 |
64 | New Zealand | Verden 2 |
65 | Singapore | Verden 2 |
82 | Sør-Korea | Verden 2 |
84 | Vietnam | Verden 2 |
86 | Kina | Verden 2 |
92 | Pakistan | Verden 2 |
93 | Afghanistan | Verden 2 |
94 | Sri Lanka | Verden 2 |
95 | Myanmar | Verden 2 |
211 | Sør-Sudan | Verden 2 |
212 | Marokko | Verden 2 |
213 | Algerie | Verden 2 |
216 | Tunisia | Verden 2 |
218 | Libya | Verden 2 |
220 | Gambia | Verden 2 |
221 | Senegal | Verden 2 |
222 | Mauritania | Verden 2 |
223 | Mali | Verden 2 |
224 | Guinea | Verden 2 |
225 | Elfenbenskysten | Verden 2 |
226 | Burkina Faso | Verden 2 |
227 | Niger | Verden 2 |
228 | Togo | Verden 2 |
229 | Benin | Verden 2 |
230 | Mauritius | Verden 2 |
231 | Liberia | Verden 2 |
232 | Sierra Leone | Verden 2 |
233 | Ghana | Verden 2 |
234 | Nigeria | Verden 2 |
235 | Tsjad | Verden 2 |
236 | Den sentralafrikanske republikk | Verden 2 |
237 | Kamerun | Verden 2 |
238 | Kapp Verde | Verden 2 |
239 | São Tomé og Príncipe | Verden 2 |
240 | Ekvatorial-Guinea | Verden 2 |
241 | Gabon | Verden 2 |
242 | Kongo, Republikken | Verden 2 |
243 | Kongo, Den demokratiske republikken | Verden 2 |
244 | Angola | Verden 2 |
245 | Guinea-Bissau | Verden 2 |
246 | Det britiske territoriet i Indiahavet (Diego Garcia) | Verden 2 |
247 | Ascension | Verden 2 |
248 | Seychellene | Verden 2 |
249 | Sudan | Verden 2 |
250 | Rwanda | Verden 2 |
251 | Etiopia | Verden 2 |
252 | Somalia | Verden 2 |
253 | Djibouti | Verden 2 |
254 | Kenya | Verden 2 |
255 | Tanzania | Verden 2 |
256 | Uganda | Verden 2 |
257 | Burundi | Verden 2 |
258 | Mosambik | Verden 2 |
260 | Zambia | Verden 2 |
261 | Madagaskar | Verden 2 |
262 | Réunion | Verden 2 |
263 | Zimbabwe | Verden 2 |
264 | Namibia | Verden 2 |
265 | Malawi | Verden 2 |
266 | Lesotho | Verden 2 |
267 | Botswana | Verden 2 |
268 | Swaziland | Verden 2 |
269 | Komorene | Verden 2 |
290 | St. Helena og Tristan da Cunha | Verden 2 |
291 | Eritrea | Verden 2 |
297 | Aruba | Verden 2 |
374 | Armenia | Verden 2 |
500 | Falklandsøyene | Verden 2 |
501 | Belize | Verden 2 |
502 | Guatemala | Verden 2 |
503 | El Salvador | Verden 2 |
504 | Honduras | Verden 2 |
505 | Nicaragua | Verden 2 |
506 | Costa Rica | Verden 2 |
507 | Panama | Verden 2 |
508 | Saint-Pierre og Miquelon | Verden 2 |
509 | Haiti | Verden 2 |
590 | Saint-Barthélemy | Verden 2 |
591 | Bolivia | Verden 2 |
592 | Guyana | Verden 2 |
593 | Ecuador | Verden 2 |
594 | Fransk Guyana | Verden 2 |
595 | Paraguay | Verden 2 |
596 | Martinique | Verden 2 |
597 | Surinam | Verden 2 |
598 | Uruguay | Verden 2 |
599 | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | Verden 2 |
670 | Øst-Timor | Verden 2 |
672 | Australske territorier | Verden 2 |
673 | Brunei | Verden 2 |
674 | Nauru | Verden 2 |
675 | Papua Ny-Guinea | Verden 2 |
676 | Tonga | Verden 2 |
677 | Salomonøyene | Verden 2 |
678 | Vanuatu | Verden 2 |
679 | Fiji | Verden 2 |
680 | Palau | Verden 2 |
681 | Wallis og Futuna | Verden 2 |
682 | Cookøyene | Verden 2 |
683 | Niue | Verden 2 |
685 | Samoa | Verden 2 |
686 | Kiribati | Verden 2 |
687 | Ny-Caledonia | Verden 2 |
688 | Tuvalu | Verden 2 |
689 | Fransk Polynesia | Verden 2 |
690 | Tokelau | Verden 2 |
691 | Mikronesiaføderasjonen | Verden 2 |
692 | Marshalløyene | Verden 2 |
850 | Nord-Korea | Verden 2 |
852 | Hongkong | Verden 2 |
853 | Macao | Verden 2 |
855 | Kambodsja | Verden 2 |
856 | Laos | Verden 2 |
880 | Bangladesh | Verden 2 |
886 | Taiwan | Verden 2 |
960 | Maldivene | Verden 2 |
961 | Libanon | Verden 2 |
962 | Jordan | Verden 2 |
963 | Syria | Verden 2 |
964 | Irak | Verden 2 |
965 | Kuwait | Verden 2 |
966 | Saudi-Arabia | Verden 2 |
967 | Jemen | Verden 2 |
968 | Oman | Verden 2 |
971 | De forente arabiske emirater | Verden 2 |
972 | Israel | Verden 2 |
973 | Bahrain | Verden 2 |
974 | Qatar | Verden 2 |
975 | Bhutan | Verden 2 |
976 | Mongolia | Verden 2 |
977 | Nepal | Verden 2 |
992 | Tadsjikistan | Verden 2 |
993 | Turkmenistan | Verden 2 |
994 | Aserbajdsjan | Verden 2 |
995 | Georgia | Verden 2 |
996 | Kirgisistan | Verden 2 |
998 | Usbekistan | Verden 2 |
1242 | Bahamas | Verden 2 |
1246 | Barbados | Verden 2 |
1264 | Anguilla | Verden 2 |
1268 | Antigua og Barbuda | Verden 2 |
1284 | Jomfruøyene, De britiske | Verden 2 |
1345 | Caymanøyene | Verden 2 |
1441 | Bermuda | Verden 2 |
1473 | Grenada | Verden 2 |
1649 | Turks- og Caicosøyene | Verden 2 |
1664 | Montserrat | Verden 2 |
1758 | Saint Lucia | Verden 2 |
1767 | Dominica | Verden 2 |
1787 | Puerto Rico | Verden 2 |
1809 | Den dominikanske republikk | Verden 2 |
1868 | Trinidad og Tobago | Verden 2 |
1869 | Saint Kitts og Nevis | Verden 2 |
1876 | Jamaica | Verden 2 |
970 | Palestina | Verden 2 |
1684 | Amerikansk Samoa | Verden 2 |
1340 | Jomfruøyene (USA) | Verden 2 |
1670 | Nord-Marianene | Verden 2 |
1671 | Guam | Verden 2 |
1784 | St. Vincent og Grenadinene | Verden 2 |
Alle prisene er inkl. mva.
Terminering mellom operatører (ikke relevant for kunder): Fastnett, kr 0,004 per minutt ekskl. mva.